<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Trend-metrics: resurse umane in IT si management, 03.2007, in imagini</title>
	<atom:link href="http://spinei.hotnews.ro/trend-metrics-resurse-umane-in-it-si-management-042007-in-imagini/hr/20070428/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spinei.hotnews.ro/trend-metrics-resurse-umane-in-it-si-management-042007-in-imagini/hr/20070428/</link>
	<description>Programmer by choice, manager by accident, just another IT consultant</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 15:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: RR</title>
		<link>http://spinei.hotnews.ro/trend-metrics-resurse-umane-in-it-si-management-042007-in-imagini/hr/20070428/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>RR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 12:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spinei.hotnews.ro/trend-metrics-resurse-umane-in-it-si-management-042007-in-imagini/hr/20070428/#comment-408</guid>
		<description>&quot;Poate se indura un “insider” sa ne spuna doua-trei cuvinte in comentarii despre proiectele grandioase pentru care se recruteaza in disperare la Sistec.&quot;

Iti spun eu, ca &quot;outsider&quot; : SBSol angajeaza in draci ca sa mai repare la site-ul ala cu bilete la Rolling Stones care a cazut in mod penibil exact cand avea mai mare nevoie Vodafonu&#039; de el! :D:D:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Poate se indura un “insider” sa ne spuna doua-trei cuvinte in comentarii despre proiectele grandioase pentru care se recruteaza in disperare la Sistec.&#8221;</p>
<p>Iti spun eu, ca &#8220;outsider&#8221; : SBSol angajeaza in draci ca sa mai repare la site-ul ala cu bilete la Rolling Stones care a cazut in mod penibil exact cand avea mai mare nevoie Vodafonu&#8217; de el! <img src='http://spinei.hotnews.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> :D:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: agigea</title>
		<link>http://spinei.hotnews.ro/trend-metrics-resurse-umane-in-it-si-management-042007-in-imagini/hr/20070428/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>agigea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 08:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spinei.hotnews.ro/trend-metrics-resurse-umane-in-it-si-management-042007-in-imagini/hr/20070428/#comment-407</guid>
		<description>buna treaba, sa mai faci analize de genul asta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buna treaba, sa mai faci analize de genul asta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ginel</title>
		<link>http://spinei.hotnews.ro/trend-metrics-resurse-umane-in-it-si-management-042007-in-imagini/hr/20070428/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>ginel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 10:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spinei.hotnews.ro/trend-metrics-resurse-umane-in-it-si-management-042007-in-imagini/hr/20070428/#comment-406</guid>
		<description>La un moment dat am avut o discutie cu soacra-mea. Ma intreaba: &quot;Ce studii are contabila ta?&quot;.
Raspuns: &quot;Nu stiu, nu mi-am pus problema niciodata&quot;.
Firma cu tot cu contabila are 6 oameni, si putine harti. Pe de alta parte fara contabila, 3 din 5 nu avem facultatea terminata. Chestia cu hartia conteaza numai daca nu poti sa pui ceva la experienta. Eu ca angajator am luat in considerare la studenti inclusiv temele pe care le-au facut la scoala. De invatat ii mai invatam programare, da&#039; nu putem sa ii invatam sa vrea sa munceasca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La un moment dat am avut o discutie cu soacra-mea. Ma intreaba: &#8220;Ce studii are contabila ta?&#8221;.<br />
Raspuns: &#8220;Nu stiu, nu mi-am pus problema niciodata&#8221;.<br />
Firma cu tot cu contabila are 6 oameni, si putine harti. Pe de alta parte fara contabila, 3 din 5 nu avem facultatea terminata. Chestia cu hartia conteaza numai daca nu poti sa pui ceva la experienta. Eu ca angajator am luat in considerare la studenti inclusiv temele pe care le-au facut la scoala. De invatat ii mai invatam programare, da&#8217; nu putem sa ii invatam sa vrea sa munceasca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clocky</title>
		<link>http://spinei.hotnews.ro/trend-metrics-resurse-umane-in-it-si-management-042007-in-imagini/hr/20070428/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>Clocky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 09:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spinei.hotnews.ro/trend-metrics-resurse-umane-in-it-si-management-042007-in-imagini/hr/20070428/#comment-405</guid>
		<description>normal ca nu o sa vezi in ofertele de munca &quot;se cere diploma&quot; (key - diploma) ci se cer studii superioare. Nu tot un drac e? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>normal ca nu o sa vezi in ofertele de munca &#8220;se cere diploma&#8221; (key &#8211; diploma) ci se cer studii superioare. Nu tot un drac e? <img src='http://spinei.hotnews.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian Spinei</title>
		<link>http://spinei.hotnews.ro/trend-metrics-resurse-umane-in-it-si-management-042007-in-imagini/hr/20070428/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>Adrian Spinei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 07:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spinei.hotnews.ro/trend-metrics-resurse-umane-in-it-si-management-042007-in-imagini/hr/20070428/#comment-404</guid>
		<description>Clocky, verific codul si lista de sinonime. Cuvantul &#039;diploma&#039; (cu sinonimele &#039;superioare&#039;,&#039;university&#039;,&#039;degree&#039;,&#039;diplomas&#039;) apare de doar 8 ori. Untimul cuvant din top &#039;disponibilitate&#039; apare de 46 de ori. Doar sa fie o eroare in cod care imi scapa, caz in care am sa refac statistica si corectez articolul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clocky, verific codul si lista de sinonime. Cuvantul &#8216;diploma&#8217; (cu sinonimele &#8216;superioare&#8217;,'university&#8217;,'degree&#8217;,'diplomas&#8217;) apare de doar 8 ori. Untimul cuvant din top &#8216;disponibilitate&#8217; apare de 46 de ori. Doar sa fie o eroare in cod care imi scapa, caz in care am sa refac statistica si corectez articolul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clocky</title>
		<link>http://spinei.hotnews.ro/trend-metrics-resurse-umane-in-it-si-management-042007-in-imagini/hr/20070428/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Clocky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 05:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spinei.hotnews.ro/trend-metrics-resurse-umane-in-it-si-management-042007-in-imagini/hr/20070428/#comment-403</guid>
		<description>nu dispare diploma din topul preferintelor la graficul hardware Adriane. Ma crezi ca nu se uita nimeni la tine daca nu ai diploma.... poti sa stii tu PRACTICA cat 10 invatatcei cu diplome de hartie. Lumea stie ...altfel cum explici ca la noi facultatile sunt pline ochi.
Suntem o tara in care HARTIA conteaza mai putin ceea ce stii sa faci. Nu e nevoie sa vad 10000 de grafice sa stiu asta. O stiu o stim .... ; Cred ca raportat la populatia noastra suntem cea mai scolita natiune. Toata lumea face facultate. Nu pentru cunostiinte ci pentru hartie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu dispare diploma din topul preferintelor la graficul hardware Adriane. Ma crezi ca nu se uita nimeni la tine daca nu ai diploma&#8230;. poti sa stii tu PRACTICA cat 10 invatatcei cu diplome de hartie. Lumea stie &#8230;altfel cum explici ca la noi facultatile sunt pline ochi.<br />
Suntem o tara in care HARTIA conteaza mai putin ceea ce stii sa faci. Nu e nevoie sa vad 10000 de grafice sa stiu asta. O stiu o stim &#8230;. ; Cred ca raportat la populatia noastra suntem cea mai scolita natiune. Toata lumea face facultate. Nu pentru cunostiinte ci pentru hartie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

